929 569.00 грн.
+
-
Код Товара: Norval DN150+SN
Краткие характеристики
- Максимальное давление: 8 bar
- Рабочая среда: природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ
- Выходное давление: 8 ... 95 mbar (головка Ø817); 75 ... 405 mbar (головка Ø658); 190 ... 600 mbar (головка Ø630); 340 ... 1800 mbar (головка Ø495)
- Класс точности: ±5% от установленного значения Рвых
- Тип соединения: фланцевое
Оплата:
Безналичный расчет с НДС
Наложенный платеж (Новая почта)
Доставка:
Новая Почта
Регулятор давления газа Norval DN150 это регулятор пружинного типа с контролем выходного давления с помощью отбора внешнего импульса. Регуляторы давления газа серии Norval снабжены управляющей головкой для снижения до низкого (Ø817), среднего (Ø658, 630) и высоких (Ø495) давлений. Регуляторы Norval (Pietro Fiorentini) снабжены автоматическим предохранительным запорным клапаном типа SN
Технические характеристики
Максимальное давление
8 bar
Рабочая среда
природний газ, пропан, бутан, воздух,
азот или любой другой неагрессивный газ
Выходное давление
8 ... 95 mbar (головка Ø817);
75 ... 405 mbar (головка Ø658);
190 ... 600 mbar (головка Ø630);
340 ... 1800 mbar (головка Ø495)
Класс точности
±5% от установленного значения Рвых
Тип соединения
фланцевое
Диапазон рабочих температур
минус 30 ... 60°С
Монтажное положение
горизонтальное
Устройства безопасности
ПЗК по превышению Рвых
ПЗК по снижению Рвых
Входной диаметр
DN150
Выходной диаметр
DN150
Максимальная пропускная способность регулятора Norval рассчитывается по формулам:
- для некритических условий (если Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критических условий (если Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
где,
- КG - коэффициент расхода газа
- Рu - абсолютное входное давление, bar
- Рd - абсолютное выходное давление, bar
|
Norval DN150 |
|---|---|
| Коэффициент расхода KG |
11151 |
Пропускная способность при стандартных условиях регулятора Norval DN150, м3/ч
| Входное давление, bar | Выходное давление, mbar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 0,2 | 4200 | 3700 | 3600 | 3400 | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 5300 | 5000 | 4700 | 4600 | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 5000 | - | - | - | - |
| 0,75 | 7800 | 8700 | 8400 | 8400 | 7500 | 5400 | - | - | - |
| 1,0 | 9000 | 10300 | 9300 | 9300 | 9700 | 8400 | 5900 | - | - |
| 1,5 | 11500 | 13400 | 12400 | 12400 | 12800 | 12300 | 10900 | 9000 | - |
| 2,0 | 15600 | 15900 | 16000 | 14300 | 16200 | 15600 | 14000 | 13500 | 11000 |
| 4,0 | 15600 | 18700 | 17000 | 17000 | 23000 | 27000 | 23400 | 25000 | 25000 |
| 6,0 | 15600 | 20300 | 17800 | 17500 | 25600 | 34000 | 31000 | 32000 | 37000 |
| 8,0 | 9400 | 20300 | 18700 | 16000 | 29000 | 34000 | 34000 | 40000 | 43000 |
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Выходное давление | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norval 817 |
Norval 658 | Norval 630 | Norval 495 | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | mbar | mbar | ||
| 2703380 | зеленый | 100 | 400 | 8,0 | 8 - 13 | - | - | - |
| 2703560 | черный | 100 | 400 | 8,5 | 12 - 21 | - | - | - |
| 2703827 | синий | 100 | 400 | 9,0 | 20 - 31 | - | - | - |
| 2703930 | коричневый | 100 | 400 | 9,5 | 29 - 45 | - | - | - |
| 2704108 | фиолетовый | 100 | 400 | 10,0 | 42 - 71 | 75 - 110 | - | - |
| 2704400 | голубой | 100 | 400 | 11 | 65 - 95 | 100 - 150 | - | - |
| 2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | 140 - 210 | 190 - 270 | 340 - 480 |
| 2704108 | фиолетовый | 100 | 400 | 10 | - | 190 - 260 | 250 - 330 | 450 - 600 |
| 2703720 | белый | 65 | 400 | 9,0 | ||||
| 2704400 | голубой | 100 | 400 | 11 | - | 250 - 310 | 300 - 390 | 550 - 700 |
| 2703720 | белый | 65 | 400 | 9 | ||||
| 2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | 300 - 405 | 370 - 490 | 650 - 800 |
| 2703720 | белый | 65 | 400 | 9 | ||||
| 2704670 | белый/желтый | 100 | 400 | 12 | - | - | 470 - 600 | 850 - 1260 |
| 2704210 | красный | 65 | 400 | 10,5 | ||||
| 2704985 | белый/синий | 100 | 400 | 14 | - | - | - | 1240 - 1800 |
| 2704210 | красный | 65 | 400 | 10,5 | ||||
- De, мм - внешний диаметр пружины
- Lo, мм - высота пружины
- d, мм - диаметр проволоки
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при превышении выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700680 | коричневый | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
| 2700830 | красный/черный | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
| 2700920 | белый/желтый | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
| 2701040 | белый/оранжевый | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
| 2701260 | белый | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
| 2701530 | желтый | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
| 2701790 | желтый/черный | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
| 2702070 | оранжевый | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
| 2703525 | белый/красный | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700338 | белый | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
| 2700377 | желтый | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
| 2700464 | оранжевый | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
| 2700513 | красный | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
| 2700713 | зеленый | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
| 2700750 | черный | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
| 2700975 | коричневый | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
- De, мм - внешний диаметр пружины
- d, мм - диаметр проволоки
- Lo, мм - высота пружины

| DN | s | b | b1 | b2 | Ø817 | Ø658 | Ø630 | Ø495 | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | ||||||
| 150 | 451 | 220 | 320 | 370 | 760 | 930 | 400 | 720 | 890 | 380 | 675 | 845 | 380 | 670 | 840 | 375 | 211 |
Похожие товары
Dresser Actaris Gas (Германия)
Pietro Fiorentini (Италия)
MADAS (Италия)
Tartarini (Италия)
Роторные
Турбинные
Мембранные
Вега (Радмиртех)
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
Фильтры газовые ФСГ Промгаз
Фильтры газовые FM MADAS
Индикатор перепада давления DPG/1.5
Фильтр-прокладка ППФ
Датчик-реле давления PSM
Датчик-реле давления газа DG...U
Датчик-реле давления газа DG...B
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) резьбовой
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) фланцевый








