296 813.00 грн.
+
-
Код Товара: Norval DN80+SN
Краткие характеристики
- Максимальное давление: 16 bar
- Рабочая среда: природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ
- Выходное давление: 10 ... 80 mbar (головка Ø630); 80 ... 530 mbar (головка Ø495); 470 ... 2800 mbar (головка Ø375); 900 ... 4400 mbar (головка Ø375TR)
- Класс точности: ±5% от установленного значения Рвых
- Тип соединения: фланцевое
Оплата:
Безналичный расчет с НДС
Наложенный платеж (Новая почта)
Доставка:
Новая Почта
Регулятор давления газа Norval DN80 это регулятор пружинного типа с контролем выходного давления с помощью отбора внешнего импульса. Регуляторы давления газа серии Norval снабжены управляющей головкой для снижения до низкого (Ø630 и 495), среднего (Ø375) и высоких (Ø375TR) давлений. Регуляторы Norval (Pietro Fiorentini) снабжены автоматическим предохранительным запорным клапаном типа SN
Технические характеристики
Максимальное давление
16 bar
Рабочая среда
природний газ, пропан, бутан, воздух,
азот или любой другой неагрессивный газ
Выходное давление
10 ... 80 mbar (головка Ø630);
80 ... 530 mbar (головка Ø495);
470 ... 2800 mbar (головка Ø375);
900 ... 4400 mbar (головка Ø375TR)
Класс точности
±5% от установленного значения Рвых
Тип соединения
фланцевое
Диапазон рабочих температур
минус 30 ... 60°С
Монтажное положение
горизонтальное
Устройства безопасности
ПЗК по превышению Рвых
ПЗК по снижению Рвых
Входной диаметр
DN80
Выходной диаметр
DN80
Максимальная пропускная способность регулятора Norval рассчитывается по формулам:
- для некритических условий (если Pu < 2Pd) Q=KG√ Pd(Pu-Pd)
- для критических условий (если Рu ≥ 2Рd) Q=KG×Pu/2
где,
- КG - коэффициент расхода газа
- Рu - абсолютное входное давление, bar
- Рd - абсолютное выходное давление, bar
|
Norval DN80 |
|---|---|
| Коэффициент расхода KG |
3571 |
Пропускная способность при стандартных условиях регулятора Norval DN80, м3/ч
| Входное давление, bar | Выходное давление, mbar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 | |
| 0,2 | 1350 | 1200 | 1150 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 2500 | 2800 | 2700 | 2700 | 2400 | 1750 | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 2900 | 3300 | 3000 | 3000 | 3100 | 2700 | 1900 | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 3700 | 4300 | 4000 | 4000 | 4100 | 3950 | 3500 | 2900 | - | - | - | - |
| 2,0 | 5000 | 5100 | 5100 | 4600 | 5200 | 5000 | 4500 | 4300 | 3600 | - | - | - |
| 4,0 | 5000 | 6000 | 5500 | 5400 | 7400 | 8700 | 7500 | 8000 | 8200 | 8000 | 6100 | - |
| 6,0 | 5000 | 6500 | 5700 | 5600 | 8200 | 11000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 10000 | 9500 |
| 8,0 | 3000 | 6500 | 6000 | 5100 | 9400 | 11000 | 11000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15000 | 14500 |
| 10 | 3000 | 6500 | 6100 | 5300 | 9400 | 11000 | 12000 | 15200 | 16000 | 19000 | 18000 | 19000 |
| 13 | 3000 | 6500 | 6200 | 5500 | 9400 | 11000 | 12700 | 15200 | 16000 | 20000 | 22000 | 22000 |
| 16 | 3000 | 6500 | 6300 | 5700 | 9400 | 11000 | 12700 | 15200 | 16000 | 20000 | 25000 | 25000 |
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Выходное давление | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norval 630 |
Norval 495 | Norval 375 | Norval 375TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | bar | bar | ||
| 2701623 | белый | 85 | 350 | 4,0 | 7,5 - 9,5 | - | - | - |
| 2701700 | желтый | 4,2 | 8,5 - 11 | - | - | - | ||
| 2701863 | оранжевый | 4,5 | 10 - 13 | - | - | - | ||
| 2701966 | красный | 4,8 | 11 - 16 | - | - | - | ||
| 2702205 | зеленый | 5,0 | 12 - 17 | - | - | - | ||
| 2702385 | черный | 5,5 | 15 - 21 | - | - | - | ||
| 2702565 | синий | 6,0 | 19 - 27 | - | - | - | ||
| 2702755 | белый | 300 | 6,5 | 21 - 36 | - | - | - | |
| 2702975 | желтый | 7,0 | 28 - 48 | 75 - 85 | - | - | ||
| 2703175 | оранжевый | 7,5 | 43 - 63 | 80 - 110 | - | - | ||
| 2703360 | красный | 8,0 | 53 - 80 | 95 - 135 | - | - | ||
| 2703525 | зеленый | 8,5 | - | 125 - 170 | - | - | ||
| 2703745 | черный | 9,0 | - | 150 - 220 | - | - | ||
| 2703895 | синий | 9,5 | - | 170 - 260 | - | - | ||
| 2704062 | коричневый | 10 | - | 230 - 340 | 0,47 - 0,72 | - | ||
| 2704400 | голубой | 11 | - | 300 - 460 | 0,68 - 0,95 | - | ||
| 2704515 | белый/желтый | 11,5 | - | 400 - 530 | - | - | ||
| 2704390 | зеленый | 260 | 11 | - | - | - | 0,9 - 1,6 | |
| 2704615 | синий | 12 | - | - | 0,9 - 1,4 | 1,45 - 2,4 | ||
| 2704820 | фиолетовый | 13 | - | - | 1,2 - 1,8 | 2,1 - 3,15 | ||
| 2705010 | голубой | 15 | - | - | 1,7 - 2,8 | 3,0 - 4,4 | ||
- De, мм - внешний диаметр пружины
- Lo, мм - высота пружины
- d, мм - диаметр проволоки
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при превышении выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700680 | коричневый | 35 | 60 | 2,3 | 25 - 40 | - |
| 2700830 | красный/черный | 35 | 60 | 2,5 | 30 - 75 | - |
| 2700920 | белый/желтый | 35 | 60 | 2,8 | 60 - 115 | - |
| 2701040 | белый/оранжевый | 35 | 60 | 3,0 | 85 - 170 | - |
| 2701260 | белый | 35 | 60 | 3,5 | 150 - 295 | 650 - 1035 |
| 2701530 | желтый | 35 | 60 | 4,0 | 285 - 600 | 1000 - 2000 |
| 2701790 | желтый/черный | 35 | 60 | 4,5 | 560 - 950 | 1920 - 3250 |
| 2702070 | оранжевый | 35 | 60 | 5,0 | 800 - 1100 | 3000 - 3800 |
| 2703525 | белый/красный | 35 | 60 | 5,5 | - | 3700 - 5500 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
Код пружины |
Цвет пружины |
Характеристики пружин* |
Диапазон настройки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-N | I-N/TR | |||||
| De | Lo | d | mbar | mbar | ||
| 2700338 | белый | 15 | 60 | 1,3 | 10 - 28 | - |
| 2700377 | желтый | 15 | 60 | 1,5 | 22 - 49 | - |
| 2700464 | оранжевый | 15 | 60 | 1,7 | 40 - 105 | - |
| 2700513 | красный | 15 | 60 | 2,0 | 80 - 135 | 200 - 440 |
| 2700713 | зеленый | 15 | 60 | 2,3 | 110 - 205 | 360 - 650 |
| 2700750 | черный | 15 | 60 | 2,5 | 195 - 520 | 550 - 1600 |
| 2700975 | коричневый | 15 | 60 | 3,0 | 460 - 900 | 1500 - 3100 |
- De, мм - внешний диаметр пружины
- d, мм - диаметр проволоки
- Lo, мм - высота пружины

| DN | s | b | b1 | b2 | Ø630 | Ø495 | Ø375 | Ø375TR | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | a | a1 | d | ||||||
| 80 | 298 | 140 | 240 | 290 | 540 | 710 | 220 | 500 | 670 | 210 | 455 | 625 | 190 | 465 | 635 | 195 | 97 |
Похожие товары
Dresser Actaris Gas (Германия)
Pietro Fiorentini (Италия)
MADAS (Италия)
Tartarini (Италия)
Роторные
Турбинные
Мембранные
Вега (Радмиртех)
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
Фильтры газовые ФСГ Промгаз
Фильтры газовые FM MADAS
Индикатор перепада давления DPG/1.5
Фильтр-прокладка ППФ
Датчик-реле давления PSM
Датчик-реле давления газа DG...U
Датчик-реле давления газа DG...B
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) резьбовой
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) фланцевый








