Код Товара: RBE4012 DN80 ПЗК8600
Краткие характеристики
- Максимальное давление: 16 bar
- Рабочая среда: природний газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ
- Выходное давление: 17 - 200 mbar
- Класс точности: ±5% от установленного значения Рвых
- Тип соединения: фланцевое
Оплата:
Безналичный расчет с НДС
Наложенный платеж (Новая почта)
Доставка:
Новая Почта
Регуляторы давления газа RBE4012 DN80 это пружинный регулятор прямого действия, предназначены для низкого, среднего и высокого давления. Регуляторы оснащены автоматическим предохранительным клапаном ПЗК типа SSV8600
Технические характеристики
Максимальное давление
16 bar
Рабочая среда
природний газ, пропан, бутан, воздух,
азот или любой другой неагрессивный газ
Выходное давление
17 - 200 mbar
Класс точности
±5% от установленного значения Рвых
Тип соединения
фланцевое
Диапазон рабочих температур
минус 30 ... 60°С
Монтажное положение
горизонтальное и вертикальное
Устройства безопасности
ПЗК по превышению Рвых
ПЗК по снижению Рвых
Входной диаметр
DN80
Выходной диаметр
DN80
при точности поддержания выходного давления ±5% от заданного значения (АС5), м3/ч
| Входное давление, bar | Выходное давление / цвет пружины, mbar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | 150 | ||
| 0,1 | 650 | 500 | - | - | |
| 0,2 | 950 | 900 | 600 | 460 | |
| 0,4 | 1300 | 1400 | 1100 | 1000 | |
| 0,8 | 1900 | 2000 | 1800 | 1700 | |
| 1,0 | 2000 | 2400 | 2000 | 2000 | |
| 1,4 | 2400 | 2800 | 2400 | 2400 | |
| 2,0 | 3000 | 3600 | 3200 | 3200 | |
| 2,5 | 3400 | 4200 | 3600 | 3600 | |
| 3,0 | 3600 | 4600 | 4200 | 4200 | |
| 4,0 | 4400 | 5500 | 5000 | 5000 | |
| 5,0 | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 6,0 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 10 - 16 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
при точности поддержания выходного давления ±10% от заданного значения (АС10), м3/ч
| Входное давление, bar | Выходное давление / цвет пружины, mbar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | 150 | ||
| 0,1 | 800 | 650 | - | - | |
| 0,2 | 1200 | 1100 | 850 | 600 | |
| 0,4 | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | |
| 0,8 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | |
| 1,0 | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| 1,4 | 3400 | 3600 | 3400 | 3400 | |
| 2,0 | 4200 | 4600 | 4400 | 4400 | |
| 2,5 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 3,0 | 5000 | 6000 | 5500 | 5500 | |
| 4,0 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 5,0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 6,0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 10 - 16 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Код пружины | Цвет пружины | d | De | Lo | it | Выходное давление, mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20569590 | оранжевый | 6 | 80 | 350 | 12,5 | 17 - 25 |
| 20569591 | коричневый | 6,2 | 80 | 350 | 10 | 23 - 30 |
| 20569592 | темн.зеленый | 6,5 | 80 | 350 | 10 | 28 - 37 |
| 20569593 | свет.зеленый | 7 | 80 | 350 | 9,5 | 38 - 54 |
| 20569594 | черный | 8 | 80 | 350 | 11,5 | 43 - 68 |
| 20569690 | красный | 9 | 80 | 320 | 10,5 | 58 - 96 |
| 20569691 | светло синий | 9,5 | 80 | 320 | 10 | 72 - 117 |
| 20569585 | белый | 11 | 80 | 320 | 10,5 | 94 - 170 |
| 20569586 | розовый | 13 | 80 | 320 | 12,5 | 150 - 200 |
- d, мм - диаметр проволоки;
- De, мм - внешний диаметр пружины Lo;
- мм - высота пружины;
- it - количество витков;
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при превышении выходного давления
| Код пружины | Цвет пружины | d | De | Lo | it | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20565233 | желтый | 2,2 | 35 | 60 | 7 | 28 - 65 |
| 20565234 | красный | 2,5 | 35 | 60 | 7 | 45 - 100 |
| 20565330 | белый | 2,7 | 35 | 60 | 7 | 80 - 140 |
| 20565331 | синий | 3,0 | 35 | 60 | 7 | 100 - 240 |
| 20565332 | оранжевый | 3,5 | 35 | 60 | 7 | 190 - 350 |
| 20565333 | коричневый | 4 | 35 | 60 | 7 | 350 - 700 |
| 20565334 | зеленый | 4,2 | 35 | 60 | 7 | 450 - 800 |
| 20565430 | черный | 4,5 | 35 | 60 | 7 | 600 - 1000 |
| 20565431 | серый | 5 | 35 | 60 | 7 | 950 - 1300 |
Диапазон настройки срабатывания ПЗК при снижении выходного давления
| Код пружины | Цвет пружины | d | De | Lo | it | Диапазон срабатывания ПЗК, mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20561124 | белый | 1,2 | 15 | 40 | 10 | 5 - 18 |
| 20561221 | синий | 1,5 | 15 | 40 | 10 | 10 - 55 |
| 20561222 | оранжевый | 1,7 | 15 | 40 | 10 | 30 - 75 |
| 20561223 | коричневый | 2 | 15 | 40 | 10 | 60 - 150 |
| 20561224 | зеленый | 2,5 | 15 | 40 | 10 | 100 - 250 |
* Характеристики пружин:
- d, мм - диаметр проволоки;
- De, мм - внешний диаметр пружины Lo;
- мм - высота пружины;
- it - количество витков

| A | B | C | D | E | F | G | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 710 | 130 | 600 | 362 | 150/90 | 185 | 67 |
Похожие товары
Dresser Actaris Gas (Германия)
Pietro Fiorentini (Италия)
MADAS (Италия)
Tartarini (Италия)
Роторные
Турбинные
Мембранные
Вега (Радмиртех)
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
с ручным взводом НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
Фильтры газовые ФСГ Промгаз
Фильтры газовые FM MADAS
Индикатор перепада давления DPG/1.5
Фильтр-прокладка ППФ
Датчик-реле давления PSM
Датчик-реле давления газа DG...U
Датчик-реле давления газа DG...B
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) резьбовой
Сильфонный компенсатор газовый (вибровставка) фланцевый








