Модель: RBE4022 DN80 ПЗК8600
Короткі характеристики
- Максимальний тиск: 16 bar
- Робоче середовище: природний газ, пропан, бутан, повітря, азот або будь-який інший неагресивний газ
- Вихідний тиск: 0,082 - 0,5 bar
- Клас точності: ±5% від встановленого значення Рвих
- Тип з'єднання: фланцеве
Доставка:
Нова Пошта
Оплата:
Безготівковий розрахунок з ПДВ
Накладений платіж (Нова пошта)
Регулятори тиску газу RBE4022 DN80 це пружинний регулятор прямої дії, призначені для низького, середнього і високого тиску. Регулятори оснащені автоматичним запобіжним клапаном ЗЗК типу SSV8600 |
Технічні характеристики
Максимальний тиск
16 bar
Робоче середовище
природний газ, пропан, бутан, повітря,
азот або будь-який інший неагресивний газ
Вихідний тиск
0,082 - 0,5 bar
Клас точності
±5% від встановленого значення Рвих
Тип з'єднання
фланцеве
Діапазон робочих температур
мінус 30 ... 60°С
Монтажне положення
горизонтальне та вертикальне
Пристрої безпеки
ПЗК у перевищенні Рвых
ПЗК зі зниження Рвых
Вхідний діаметр
DN80
Вихідний діаметр
DN80
при точності підтримання вихідного тиску ±5% від встановленого значення (АС5), м3/год
| Вхідний тиск, bar | Вихідний тиск / колір пружини, mbar | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 300 | 450 | |
| 0,2 | 550 | 360 | - | - |
| 0,4 | 950 | 800 | 550 | - |
| 0,8 | 1500 | 1300 | 1300 | 1100 |
| 1,0 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
| 1,4 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 |
| 2,0 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 |
| 2,5 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 3,0 | 3600 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 4,0 | 4400 | 4200 | 4400 | 4400 |
| 5,0 | 5000 | 4800 | 5000 | 5000 |
| 6,0 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 10 - 16 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 |
при точності підтримання вихідного тиску ±10% від встановленого значення (АС10), м3/год
| Вхідний тиск, bar | Вихідний тиск/колір пружини, mbar | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 300 | 450 | |
| 0,2 | 800 | 550 | - | - |
| 0,4 | 1400 | 1200 | 850 | - |
| 0,8 | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 |
| 1,0 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
| 1,4 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2,0 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 |
| 2,5 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 3,0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4,0 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 5,0 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 6,0 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| 10 - 16 | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Код пружини | Колір пружини | d | De | Lo | it | Вихідний тиск, bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20568082 | жовтий | 8,5 | 63 | 270 | 15 | 0,082 - 0,13 |
| 20568083 | синій/серебр | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 0,11 - 0,14 |
| 20568183 | синій | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 0,12 - 0,24 |
| 20568182 | серебряний | 10 | 63 | 260 | 11,5 | 0,18 - 0,29 |
| 20568181 | фіолетовий | 11 | 63 | 260 | 11,5 | 0,24 - 0,37 |
| 20568186 | жевт/серебр | 11,5 | 63 | 260 | 11,5 | 0,3 - 0,47 |
| 20568184 | червоний/серебр | 12 | 63 | 260 | 10,5 | 0,38 - 0,5 |
- d, мм – діаметр дроту;
- De, мм – зовнішній діаметр пружини;
- Lo, мм – висота пружини;
- It, – кількість витків
Діапазон налаштування спрацювання ЗЗК при перевищенні вихідного тиску
| Код пружини | Колір пружини | d | De | Lo | it | Тип ЗЗК / Діапазон спрацювання ЗЗК, bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8622 | 8632 | ||||||
| 20565331 | синий | 3,0 | 35 | 60 | 7 | - | 0,6 - 0,9 |
| 20565332 | оранжевый | 3,5 | 35 | 60 | 7 | 0,55 - 0,9 | 0,9 - 1,4 |
| 20565333 | коричневый | 4 | 35 | 60 | 7 | 0,9 - 1,7 | 1,4 - 2,4 |
| 20565334 | зеленый | 4,2 | 35 | 60 | 7 | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 3,1 |
| 20565430 | черный | 4,5 | 35 | 60 | 7 | 1,7 - 2,3 | 2,5 - 3,9 |
| 20565431 | серый | 5 | 35 | 60 | 7 | 2,3 - 3,0 | 3,9 - 4,6 |
| 20565432 | желтый | 5,5 | 35 | 60 | 7 | - | 4,6 - 6,3 |
| 20565134 | красный | 6 | 35 | 60 | 7 | - | 6,3 - 10,8 |
Діапазон налаштування спрацювання ЗЗК при зниженні вихідного тиску
| Код пружини | Колір пружини | d | De | Lo | it | Тип ЗЗК / Діапазон спрацювання ЗЗК, bar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8622 | 8632 | ||||||
| 20561222 | оранжевый | 1,7 | 15 | 40 | 10 | 0,11 - 0,29 | 0,23 - 0,37 |
| 20561223 | коричневый | 2 | 15 | 40 | 10 | 0,16 - 0,49 | 0,26 - 0,66 |
| 20561224 | зеленый | 2,5 | 15 | 40 | 10 | 0,21 - 0,74 | 0,32 - 1,0 |
* Характеристики пружин:
- d, мм – діаметр дроту;
- De, мм – зовнішній діаметр пружини;
- Lo, мм – висота пружини;
- It, – кількість витків

| A | B | C | D | E | F | G | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 655 | 130 | 480 | 362 | 150/90 | 185 | 67 |
Схожі товари
Теги:
Регулятор RBE4022 DN80 ЗЗК8600
Itron (Німеччина)
RBE4000
Itron
Совлад-энерджи
Максимальний тиск: 16 bar
Робоче середовище: природний газ
пропан
бутан
повітря
азот або будь-який інший неагресивний газ
Вихідний тиск: 0
082 - 0
5 bar
Клас точності: ±5% від встановленого значення Рвих
Діапазон робочих температур: мінус 30 ... 60°С
Монтажне положення: горизонтальне та вертикальне
Пристрої безпеки: ПЗК у перевищенні РвыхПЗК зі зниження Рвых
Вхідний діаметр: Ду80 фланець
Вихідний діаметр: Ду80 фланець
Dresser Actaris Gas (Німеччина)
Pietro Fiorentini (Італія)
MADAS (Італія)
Tartarini (Італія)
Роторні
Турбінні
Мембранні
Вега (Радміртех)
з ручним взводом НОРМАЛЬНО ВІДКРИТИЙ
з ручним взводом НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
Фільтри газові ФСГ Промгаз
Фільтри газові FM MADAS
Індикатор перепаду тиску DPG/1.5
Фільтр-прокладка ППФ
Датчик-реле тиску PSM
Датчик-реле тиску газу DG...U
Датчик-реле тиску газу DG...B
Сільфонний компенсатор газовий (вібровставка) різьбовий
Сільфонний компенсатор газовий (вібровставка) фланцевий








