- Максимальний тиск: 16 bar
- Робоче середовище: природний газ, пропан, бутан, повітря, азот або будь-який інший неагресивний газ
- Вихідний тиск: 0,12 - 0,9 mbar
- Клас точності: ±5% від встановленого значення Рвих
- Тип з'єднання: різьбове
Безготівковий розрахунок з ПДВ
Накладений платіж (Нова пошта)
Нова Пошта
RBE1822 – регулятор прямої дії, з навантаженою пружиною (важільного типу), із вбудованими запобіжно-запірними клапанами (ЗЗК). ЗЗК за перевищенням спрацьовує у разі підвищення вихідного тиску понад задане значення, ЗЗК зі зниження тиску спрацьовує при зниження вихідного тиску нижче встановленого значення.
Після спрацювання ЗЗК регулятор закривається та запустити його можна тільки вручну перезапустивши ЗЗК.
Збалансована компенсаційна система забезпечує сталість вихідного тиску при вхідному, що змінюється. Це дозволяє використовувати одні й самі регулятори на різних вхідних тисках
Технічні характеристики
при точності підтримання вихідного тиску ±5% від встановленого значення (АС5), м3/год
| Вхідний тиск, bar | Вихідний тиск/колір пружини, mbar | |||
|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 750 | |
| 0,5 | 220 | 110 | - | - |
| 0,6 | 260 | 150 | 110 | - |
| 0,7 | 300 | 190 | 160 | - |
| 0,8 | 340 | 220 | 200 | 100 |
| 0,9 | 380 | 240 | 220 | 170 |
| 1 | 400 | 260 | 260 | 220 |
| 2 | 650 | 440 | 440 | 500 |
| 3 | 850 | 600 | 600 | 650 |
| 4 | 1000 | 750 | 750 | 850 |
| 5 | 1100 | 850 | 850 | 1000 |
| 10 - 16 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
при точності підтримання вихідного тиску ±10% від встановленого значення (АС10), м3/год
| Вхідний тиск, bar | Вихідний тиск/колір пружини, mbar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 750 | ||
| 0,5 | 340 | 220 | - | - | |
| 0,6 | 400 | 320 | 220 | - | |
| 0,7 | 480 | 380 | 320 | - | |
| 0,8 | 500 | 440 | 400 | 180 | |
| 0,9 | 550 | 500 | 460 | 320 | |
| 1 | 600 | 550 | 500 | 420 | |
| 2 | 1000 | 900 | 900 | 900 | |
| 3 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 10 - 16 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Код пружини |
Колір пружини | d | De | Lo | it | Вихідний тиск, bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20567663 | фіолетовий | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,12 - 0,37 |
| 20567664 | помаранчевий | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,23 - 0,6 |
| 20567665 | коричневий | 7,0 | 43 | 140 | 10,5 | 0,31 - 0,65 |
| 20567666 | зелений | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,4 - 0,9 |
- d, мм – діаметр дроту;
- De, мм – зовнішній діаметр пружини;
- Lo, мм – висота пружини;
- It, – кількість витків
Діапазон налаштування спрацювання ЗЗК при перевищенні вихідного тиску
| Код пружини | d | De | Lo | it | Діапазон спрацювання ЗЗК, mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20565125 | 2,5 | 25 | 35 | 6,0 | 0,16 - 0,38 |
| 20565126 | 3,0 | 35 | 50 | 6,0 | 0,38 - 0,80 |
| 20565127 | 3,5 | 35 | 50 | 6,0 | 0,80 - 1,60 |
Діапазон налаштування спрацювання ЗЗК при зниженні вихідного тиску
| Код пружини | d | De | Lo | it | Діапазон спрацювання ЗЗК, mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20560815 | 1,3 | 15 | 35 | 8,0 | 0,05 - 0,08 |
| 20561023 | 1,5 | 15 | 35 | 7,75 | 0,08 - 0,18 |
| 20561024 | 1,8 | 15 | 35 | 7,5 | 0,15 - 0,37 |
| 20561121 | 2,0 | 15 | 35 | 7,25 | 0,32 - 0,73 |
- d, мм – діаметр дроту;
- De, мм – зовнішній діаметр пружини;
- Lo, мм – висота пружини;
- It, – кількість витків


| A | B | C | D | E | F | G | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 350 | 60 | 220 | 189 | 90 | 85 | 19 |
Dresser Actaris Gas (Німеччина)
Pietro Fiorentini (Італія)
MADAS (Італія)
Tartarini (Італія)
Роторні
Турбінні
Мембранні
Вега (Радміртех)
з ручним взводом НОРМАЛЬНО ВІДКРИТИЙ
з ручним взводом НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
Фільтри газові ФСГ Промгаз
Фільтри газові FM MADAS
Індикатор перепаду тиску DPG/1.5
Фільтр-прокладка ППФ
Датчик-реле тиску PSM
Датчик-реле тиску газу DG...U
Датчик-реле тиску газу DG...B
Сільфонний компенсатор газовий (вібровставка) різьбовий
Сільфонний компенсатор газовий (вібровставка) фланцевий














